<source id="rwgzf"><wbr id="rwgzf"></wbr></source>
  • <u id="rwgzf"></u>
    <pre id="rwgzf"><strong id="rwgzf"></strong></pre>
    <address id="rwgzf"></address>
    <video id="rwgzf"><p id="rwgzf"></p></video>

    <u id="rwgzf"><samp id="rwgzf"></samp></u>
    <blockquote id="rwgzf"><sub id="rwgzf"></sub></blockquote>

    <u id="rwgzf"></u>

    中文版 | English

    浙江國力機械設備有限公司

    電子宣傳冊網站公告: 浙江國力機械設備有限公司網站已經開通
    重點產品

    產品中心

    GL系列冷凍式壓縮空氣干燥機-水冷常溫型

    水冷常溫型
    使用工況與技術參數
    ◆入口溫度:≤45℃
    ◆冷卻方式:水冷
    ◆額定工作壓力:0.7-1.0Mpa
    ◆壓力損失:0.002Mpa
    ◆公稱壓力露點:2℃
    ◆冷卻水進水溫度:≤32℃
    ◆冷卻水壓力:0.15-0.5Mpa
    ◆冷卻水:工業循環水

    型號 空氣處理量
    Nm3/min
    功率
    (kw)
    工作壓力
    Mpa
    空氣出入口管徑 冷卻水管徑 冷卻水量
    T/H
    外形尺寸
    L×W×H
    重量
    (kg)
    電壓
    (V)
    GL-100W 11 2.21 0.7-1.0 DN50 1" 2 1300×700×1530 230 380
    GL-120W 13 2.58 0.7-1.0 DN50 1" 2.5 1300×700×1100 250 380
    GL-150W 17 2.94 0.7-1.0 DN65 1" 3 1360×820×1530 280 380
    GL-200W 22 3.68 0.7-1.0 DN80 1" 3.5 1400×820×1530 480 380
    GL-250W 27 4.41 0.7-1.0 DN80 1" 4 1400×820×1530 550 380
    GL-300W 32 5.52 0.7-1.0 DN100 1 1/2" 5 1500×830×1900 750 380
    GL-400W 43 7.35 0.7-1.0 DN100 1 1/2" 7 1500×830×1900 900 380
    GL-500W 55 8.82 0.7-1.0 DN125 1 1/2" 8 2000×1200×1900 1100 380
    GL-600W 65 11.03 0.7-1.0 DN125 1 1/2" 10 2000×1200×1900 1500 380
    GL-700W 72 13.23 0.7-1.0 DN125 1 1/2" 12 2000×1200×1900 1500 380
    GL-800W 86 14.70 0.7-1.0 DN150 2" 15 2400×1200×2100 1700 380
    GL-1000W 110 18.38 0.7-1.0 DN50 2" 17 2400×1200×2100 2000 380
    GL-1200W 120 22.05 0.7-1.0 DN150 2" 18 2400×1200×2100 2500 380
    GL-1300W 130 25.73 0.7-1.0 DN150 2" 19 2500×1200×2100 2700 380
    GL-1500W 155 29.40 0.7-1.0 DN200 2 1/2" 20 2650×1400×2200 3000 380
    GL-2000W 220 36.75 0.7-1.0 DN200 2 1/2" 28 2650×1500×2200 3500 380
    GL-2500W 260 44.10 0.7-1.0 DN250 3" 35 2700×1500×2300 3800 380
    GL-3000W 310 55.13 0.7-1.0 DN250 3" 42 3000×1700×2300 4200 380
    GL-3500W 360 66.15 0.7-1.0 DN300 3" 45 3000×1700×2380 4600 380
    GL-4000W 410 73.50 0.7-1.0 DN300 4" 51 3000×1700×2400 4900 380
    GL-4500W 460 80.85 0.7-1.0 DN350 4" 57 3500×2000×2600 5200 380
    GL-5000W 520 91.88 0.7-1.0 DN350 4" 63 3500×2200×2800 5500 380

    上一個產品: GL系列冷凍式壓縮空氣干燥機-風冷高溫型
    下一個產品: GL系列冷凍式壓縮空氣干燥機-水冷高溫型




    <source id="rwgzf"><wbr id="rwgzf"></wbr></source>
  • <u id="rwgzf"></u>
    <pre id="rwgzf"><strong id="rwgzf"></strong></pre>
    <address id="rwgzf"></address>
    <video id="rwgzf"><p id="rwgzf"></p></video>

    <u id="rwgzf"><samp id="rwgzf"></samp></u>
    <blockquote id="rwgzf"><sub id="rwgzf"></sub></blockquote>

    <u id="rwgzf"></u>

    又大又粗又硬又黄的无码视频